设为首页 | 我要投稿
 
 
 
 
资质播报:
你的位置:首页 > 协会通知 > 正文

陕西安防协会:2015年12月安全技术防范从业技术人员上岗培训成绩公布

中国安防资质网 时间:2016/1/11 16:25:00 【字号 】 【关闭


2015年12月安全技术防范从业技术人员上岗培训成绩公布
序号 企业名称 培训人员 成绩 成绩60% 考勤20% 综合20% 总分
1 1 米脂县飞龙科贸有限责任公司 艾小飞 81 48.6 19 17 84.6
2 马文杰 86 51.6 17 17 85.6
3 艾建军 80 48 16.5 16.5 81
4 马浪 80 48 16.5 15 79.5
5 2 陕西秦源智能科技有限公司 张波 94 56.4 15 15 86.4
6 张江青 94 56.4 15 15 86.4
7 姚翠 93 55.8 13.5 13 82.3
8 徐华 95 57 13 13 83
9 3 西安捷达测控有限公司 李博 93 55.8 16 16 87.8
10 陈顺元 80 48 15 15 78
11 王朝云 87 52.2 13 13 78.2
12 董伟龙 85 51 15 15 81
13 4 西安拓鸿安防科技有限责任公司 王勇 89 53.4 16 16 85.4
14 张强 89 53.4 15 15 83.4
15 张斌 97 58.2 15 15 88.2
16 姚浩 98 58.8 16 16 90.8
17 5 陕西凯奥信息自动化科技有限公司 曹智凯 95 57 16 16 89
18 淮利峰 84 50.4 16 16 82.4
19 王正伟 93 55.8 16 16 87.8
20 孙振江 92 55.2 16 16 87.2
21 7 西安志诚电子有限责任公司 王龙 85 51 16 16 83
22 李晨曦 94 56.4 16 16 88.4
23 闫泽滨 89 53.4 16 16 85.4
24 李建伟 89 53.4 16 16 85.4
25 8 西安盈科思泰网络技术有限公司 邓文元 84 50.4 17 17 84.4
26 惠鹏程 80 48 16 16 80
27 马帅 69 41.4 16 16 73.4
28 周江瑞 74 44.4 16 16 76.4
29 9 西安杰腾智能科技有限公司 雪江波 93 55.8 16 16 87.8
30 张伟 93 55.8 16 16 87.8
31 10 西安一格科技有限公司 余旭东 94 56.4 16 16 88.4
32 郗亚钢 81 48.6 16 16 80.6
33 吴付会 92 55.2 16 16 87.2
34 张瑜 85 51 16 16 83
35 赵勇 83 49.8 16 16 81.8
36 姜昌海 89 53.4 16 16 85.4
37 孟群乐 85 51 16 16 83
38 赵斌 90 54 16 16 86
39 11  西安骏硕通信技术有限公司 张力 89 53.4 16 16 85.4
40 薛小波 87 52.2 16 16 84.2
41 朱攀 89 53.4 16 16 85.4
42 段少奇 89 53.4 16 16 85.4
43 12 陕西维伊网络科技有限公司 田延军 88 52.8 18 16 86.8
44 13 陕西华海信息技术有限公司 李忠海 81 48.6 13 13 74.6
45 王鹏波  91 54.6 15 15 84.6
46 杨博 90 54 13 13 80
47 王静娅 90 54 15 15 84
48 刘德国 92 55.2 16 16 87.2
49 沈珊 92 55.2 16 16 87.2
50 渠源 90 54 16 16 86
51 尚成润 83 49.8 17 17 83.8
52 14 陕西亿达泰电子科技有限公司 尚红卫 91 54.6 17 17 88.6
53 聂小林 89 53.4 16 16 85.4
54 15 西安朗图技术工程有限公司 姬晓娟 89 53.4 16 16 85.4
55 黄春波 93 55.8 16 16 87.8
56 许少敏 91 54.6 16 16 86.6
57 孙亚云 95 57 16 16 89
58 16 陕西保得利安防科技发展有限公司 程波 86 51.6 13 13 77.6
59 闫明亮 88 52.8 13 13 78.8
60 董作兵 83 49.8 12 12 73.8
61 王多信 91 54.6 13 13 80.6
62 刘朵 88 52.8 13 13 78.8
63 王晓荣 87 52.2 13 13 78.2
64 17 西安杰创通信设备有限公司 寇鹏飞 86 51.6 16 16 83.6
65 纪亚勇 89 53.4 16 16 85.4
66 马昭 82 49.2 16 16 81.2
67 18 西安承翔电子科技有限公司   91 54.6 17 17 88.6
68 刘郑强 90 54 17 17 88
69 李爱华 92 55.2 17 17 89.2
70   92 55.2 17 17 89.2
71 19 陕西瑞通安装工程有限公司 李亚书 92 55.2 16 16 87.2
72 李亚振 92 55.2 16 16 87.2
73 赵元庆 93 55.8 16 16 87.8
74 20 陕西巨森建筑工程有限公司
韩建国 76 45.6 13 13 71.6
75 杨淑利 90 54 13 13 80
76 王小艳 87 52.2 12 12 76.2
77 韩金波 83 49.8 13 13 75.8
78 杨红涛 81 48.6 13 13 74.6
79 金俊锋 88 52.8 13 13 78.8
80 刘邦伟 86 51.6 13 13 77.6
81 惠伟伟 73 43.8 13 13 69.8
82 耿红伟 80 48 12 12 72
83 李红利 83 49.8 12 12 73.8
84 王攀峰 90 54 13 13 80
85 汪唯 85 51 13 13 77
86 21 西安鑫桓泰科技有限公司 周虎 84 50.4 17 17 84.4
87 周永 82 49.2 16 16 81.2
88 闫林超 85 51 13 13 77
89 段晋昆 87 52.2 13 13 78.2
90 崔煜 89 53.4 17 17 87.4
91 侯航 91 54.6 13 13 80.6
92 23 陕西东泰元通电子科技有限公司 杨抗抗 91 54.6 16 16 86.6
93 宋高翔 94 56.4 16 16 88.4
94 24 汉中广联达电子有限责任公司 余彦涛 79 47.4 15 15 77.4
95 马宝军 86 51.6 14 15 80.6
96 周国宏 75 45 15 16 76
97 汪建刚 89 53.4 15 15 83.4
98 25 邦正科技股份有限公司 蔡传尧 88 52.8 15 15 82.8
99 黄耀强 84 50.4 15 15 80.4
100 王栋 85 51 15 15 81
101 广姗 93 55.8 17 16 88.8
102 成凯 95 57 15 15 87
103 张泽泽 93 55.8 13 13 81.8
104 孙浩 88 52.8 13 13 78.8
105 仝阿雷 88 52.8 15 15 82.8
106 仝涛 92 55.2 15 15 85.2
107 夏玉坤 88 52.8 15 15 82.8
108 朱洪宣 90 54 15 15 84
109 谭贝贝 91 54.6 17 16 87.6
110 26 西安瑞辉智能科技有限责任公司 张永宏 84 50.4 16 16 82.4
111 杨吉利 91 54.6 16 16 86.6
112 毛加涛 91 54.6 16 16 86.6
113 杨毅 80 48 16 16 80
114 27 陕西龙升电力工程有限公司 黑雷鹏 71 42.6 12 12 66.6
115 李竹梅 70 42 12 12 66
116 28 陕西保章电子传感技术应用有限公司 倪玉章 缺考 缺考 缺考 缺考 0
117 尚拴科 69 41.4 13 13 67.4
118 29 陕西太平洋网络技术有限公司 朱泽新 82 49.2 16 16 81.2
119 李俊涛 85 51 16 16 83
120 陈亮 86 51.6 16 16 83.6
121 30 陕西金顿网络系统工程有限公司 李涛 91 54.6 17 17 88.6
122 饶强生 82 49.2 17 17 83.2
123 张高利 92 55.2 17 17 89.2
124 仲正征 91 54.6 17 17 88.6
125 31 中建电子工程有限公司 杨华 97 58.2 16 16 90.2
126 冀武 97 58.2 16 16 90.2
127 32 陕西世宇科教有限公司 薛强 76 45.6 16 16 77.6
128 杨涛 86 51.6 16 16 83.6
129 张轮轮 87 52.2 16 16 84.2
130 陈琪 91 54.6 16 16 86.6
131 33 西安惟优电子科技有限责任公司 王帅 80 48 16 16 80
132 刘向红 86 51.6 16 16 83.6
133 34 陕西耀智电子科技有限公司 任宇翔 90 54 16 16 86
134   90 54 16 16 86
135 罗向乾 90 54 16 16 86
136   93 55.8 16 15 86.8
137 35 西安市天洲电子科技有限公司 周灵子 93 55.8 17 17 89.8
138 杨欢 89 53.4 17 17 87.4
139 李晶 90 54 17 17 88
140 焦明 77 46.2 17 17 80.2
141 36 宝鸡市恒森电力设备有限责任公司 顾福伯 92 55.2 13 13 81.2
142 马克楠 90 54 13 13 80
143 赵红川 83 49.8 13 13 75.8
144 陈西荣 86 51.6 13 13 77.6
145 37 汉中市伟能交通设施有限公司 王润生 88 52.8 16 16 84.8
146 尚瑃生 94 56.4 16 16 88.4
147 张骞 90 54 16 16 86
148 胡占国 91 54.6 16 16 86.6
149 郎力 91 54.6 16 16 86.6
150 38 咸阳海安电子技术有限公司 屈拴 83 49.8 18 17 84.8
151 39 陕西东城电子科技有限公司 张杰 95 57 16 16 89
152 马俊 91 54.6 16 16 86.6
153 陈腾 89 53.4 16 16 85.4
154 陈育霖 86 51.6 16 16 83.6
155 40 陕西奥德恒信息科技有限公司 王传兵 85 51 13 13 77
156 杜宗广 87 52.2 13 13 78.2
157 刘二虎 88 52.8 13 13 78.8
158 41 延安民安智能技防有限公司子长分公司 侯小东 86 51.6 15 13 79.6
159 侯建东 83 49.8 12 12 73.8
160 42 宝鸡欣浩科技发展有限公司 杨武卫 85 51 16 16 83
161 张斌 93 55.8 15 15 85.8
162 43 陕西普创安防科技有限公司 张 斌 85 51 16 16 83
163 雷海锋 84 50.4 16 16 82.4
164 林 凯 89 53.4 16 16 85.4
165 44 西安启华电子科技有限公司 温乐乐 82 49.2 15 15 79.2
166 吕尚贤 83 49.8 15 15 79.8
167   陕西科尔沁信息科技有限公司 牛向利 86 51.6 12 12 75.6
168 张鑫 86 51.6 12 12 75.6
169 46 西安惠雷通信科技有限公司 孙骥 86 51.6 16 16 83.6
170 张丹丹 85 51 16 16 83
171 杨康 90 54 16 16 86
172 47 陕西隆力实业有限公司 李义 88 52.8 16 16 84.8
173 张柯 93 55.8 16 16 87.8
174 张军 93 55.8 16 16 87.8
175 邵长松 90 54 16 16 86
176 48 西安华盈信息产业有限公司 曾小梅 85 51 18 17 86
177 49 西安晨阳电子工程有限公司 姚凯 85 51 16 16 83
178 李付江 85 51 16 16 83
179 吕向阳 96 57.6 16 16 89.6
180 钟金文 92 55.2 16 16 87.2
181 杨丁丁 86 51.6 16 16 83.6
182 胡海涛 82 49.2 16 16 81.2
183 50 西安宇同成智能电子有限公司 冯宝玲 91 54.6 16 16 86.6
184 郑伟 95 57 16 16 89
185 杨磊 94 56.4 16 16 88.4
186 刘晓东 94 56.4 16 16 88.4
187 51 陕西和成建设集团有限公司 董和平 96 57.6 13 13 83.6
188 白晓根 90 54 13 13 80
189 52 靖边县银龙电子科技有限公司 谢恩财 94 56.4 15 15 86.4
190 刘生发 94 56.4 15 15 86.4
191 郝研科 94 56.4 15 15 86.4
192 郝宏江 93 55.8 15 15 85.8
193 53 西安峰华信息工程有限公司   93 55.8 15 14 84.8
194   92 55.2 15 14 84.2
195 丰德松 91 54.6 15 14 83.6
196 樊海东 87 52.2 15 14 81.2
197 54 陕西恒宇通电子技术有限公司 张引 93 55.8 16 16 87.8
198 王悦 95 57 16 16 89
199 阚巍 91 54.6 16 16 86.6
200 苏锋 95 57 16 16 89
201 55 西安希伯仑实业有限公司 张根成 86 51.6 16 16 83.6
202 韩峰 79 47.4 16 16 79.4
203 赵雨轩 89 53.4 16 16 85.4
204 罗源 80 48 16 16 80
205 56 汉中国诺电子信息工程有限公司 张杰 91 54.6 16 16 86.6
206 宋炜 92 55.2 16 16 87.2
207 李鹏 84 50.4 16 16 82.4
208 陈铭 81 48.6 16 16 80.6
209 徐琦 91 54.6 16 16 86.6
210 蒋丹 90 54 16 16 86
211 57 西安纵贯电子科技有限责任公司 谢艳丽 86 51.6 13 13 77.6
212 井江波 84 50.4 10 10 70.4
213 宋文斌 84 50.4 10 10 70.4
214 58 延安润颜工贸有限公司 张宝 82 49.2 16 15 80.2
215 周晓泽 88 52.8 16 15 83.8
216 59 西安灵境科技有限公司 关健利 87 52.2 16 15 83.2
217 于向荣 87 52.2 16 15 83.2
218 61 陕西启翔景程电子科技发展有限公司 徐普 94 56.4 13 12 81.4
219 赵延虎 91 54.6 13 12 79.6
220 张豪 94 56.4 13 12 81.4
221 冯兵 94 56.4 13 12 81.4
222 62 陕西中联达信息发展有限公司 张锋 92 55.2 12 12 79.2
223 李亚荣 93 55.8 12 12 79.8
224 朱艳妮 92 55.2 12 12 79.2
225 63 延安丰汇科技技术服务有限责任公司 汪江 93 55.8 16 16 87.8
226 惠翊 91 54.6 16 16 86.6
227 64 宝鸡市圣安电子科技有限责任公司 穆建春 96 57.6 16 16 89.6
228 王峰涛 92 55.2 16 16 87.2
229 65 陕西金美科技发展有限公司 赵东旭 96 57.6 15 14 86.6
230 邵文瑞 93 55.8 15 14 84.8
231 高鹏超 96 57.6 15 14 86.6
232 吕华婷 92 55.2 15 14 84.2
233 66 西安鼎舍建筑工程有限公司 黄晓乐 94 56.4 13 13 82.4
234 孙开元 94 56.4 13 13 82.4
235 张庆 91 54.6 13 13 80.6
236 张晓静 92 55.2 13 13 81.2
237 67 陕西烽火电子股份有限公司 郝治冰 93 55.8 16 13 84.8
238 屈文博 93 55.8 16 13 84.8
239 米延峰 93 55.8 16 13 84.8
240 张瑶 92 55.2 16 13 84.2
241 68 陕西赛威信息工程监理评测有限公司 穆娜 92 55.2 13 13 81.2
242 赵静 95 57 16 16 89
243 刘勇 93 55.8 16 16 87.8
244 樊文廷 88 52.8 16 16 84.8
245 张继明 93 55.8 16 16 87.8
246 69 陕西光辉电子
科技有限公司
左丹 91 54.6 17 16 87.6
247 李欣 92 55.2 16 16 87.2
248 白瑞瑞 94 56.4 16 16 88.4
249 田甜 94 56.4 16 16 88.4
250 杨莹 95 57 16 16 89
251 70 陕西林青装饰有
限责任公司
丁昊 89 53.4 13 13 79.4
252 张小苹 94 56.4 13 13 82.4
253 71 榆林市博远网络工程有限公司 齐海宏 90 54 12 12 78
254 徐文杰 90 54 16 16 86
255 韩旺盛 87 52.2 16 16 84.2
256 张欣 91 54.6 12 12 78.6
257 72 汉中恒维科技有限责任公司 梁鸿利 92 55.2 16 16 87.2
258 赵华录 83 49.8 16 16 81.8
259 郭婷 87 52.2 16 16 84.2
260 张敏 88 52.8 16 16 84.8
261 73 陕西秦盛通信有限公司 李杰 90 54 16 16 86
262 李飞 95 57 16 16 89
263 温学亮 90 54 16 16 86
264 杨征征 91 54.6 16 16 86.6
265 李冬 90 54 16 16 86
266 杨飞 89 53.4 16 16 85.4
267 74 陕西得景科技发展有限公司 赵栩甜 83 49.8 16 16 81.8
268 1 陕西蓝韵音视技术有限公司 乔备珂 96 57.6 15 15 87.6
269   94 56.4 15 13 84.4
270 杨兰英 95 57 16 15 88
271 王飞龙 95 57 16 15 88
272 汝福贵 86 51.6 15 13 79.6
273   97 58.2 14 13 85.2
274 2 西安知飞科技发展有限公司 王小明 94 56.4 16 16 88.4
275 王磊 92 55.2 16 16 87.2
276 郭振兴 90 54 16 16 86
277 李文龙 92 55.2 16 16 87.2
278 刘颖 94 56.4 16 16 88.4
279 张武杨 92 55.2 16 16 87.2
280 3 西安鸿川电子科技有限公司 李福海 91 54.6 15 14 83.6
281 于志刚 94 56.4 16 16 88.4
282 郑立波 92 55.2 16 16 87.2
283 李小军 93 55.8 16 16 87.8
284 杜涛 92 55.2 16 16 87.2
285 胡杰 93 55.8 16 15 86.8
286 4 延安佳协电子科技有限责任公司 张亮亮 87 52.2 16 16 84.2
287 5 旬阳县天网安防科技发展有限公司 杜世金 93 55.8 16 16 87.8
288 吉旬 93 55.8 16 15 86.8
289 李军 89 53.4 16 15 84.4
290 张学友 93 55.8 15 15 85.8
291 6 陕西浩天建设工程有限公司 张小钰 96 57.6 15 15 87.6
292 7 西安成远网络科技有限公司 张鑫锴 92 55.2 16 16 87.2
293 刘兵 92 55.2 16 16 87.2
294 8 电信科学技术第十研究所 蓝煜 92 55.2 13 12 80.2
295 雷文宁 92 55.2 16 15 86.2
296 魏嘉文 92 55.2 16 15 86.2
297 刘砺 92 55.2 16 15 86.2
298 石围 94 56.4 15 15 86.4
299 李斌 90 54 10 10 74
300 潘璐 92 55.2 16 16 87.2
301 王婧 92 55.2 15 15 85.2
302 周龙 92 55.2 15 15 85.2
303 吴融 90 54 15 15 84
304 9 陕西派诚传媒有限公司 田瑞全 92 55.2 15 15 85.2
305 王少特 96 57.6 15 15 87.6
306 田智斌 96 57.6 15 15 87.6
307 吕小剑 97 58.2 15 15 88.2
308 10 陕西公众软件有限责任公司 任锋 97 58.2 16 15 89.2
309 董毅刚 97 58.2 16 15 89.2
310 李冬鹏 96 57.6 12 15 84.6
311 王磊朝 97 58.2 15 15 88.2
312 11 西安华视安防科技发展有限责任公司 梁淑丽 89 53.4 15 15 83.4
313 梁国利 93 55.8 15 15 85.8
314 王红 93 55.8 15 15 85.8
315 12 汉阴县万杰实业有限公司 曹修超 80 48 15 15 78
316 13 安康市华扬科技有限公司 张定军 88 52.8 13 13 78.8
317 14 陕西雅筑建设工程有限公司 申文良 91 54.6 15 15 84.6
318 樊国强 82 49.2 15 15 79.2
319 贾鲁洋 90 54 15 15 84
320 秦玉琨 90 54 15 15 84
321 陶建文 84 50.4 16 16 82.4
322 王小平 94 56.4 14 14 84.4
323 薛文龙 95 57 13 13 83
324 杨沙 91 54.6 13 13 80.6
325 15 榆林市联慧科技有限责任公司 刘文韬 98 58.8 16 15 89.8
326 王力冠 98 58.8 16 15 89.8
327 16 陕西金利电子有限责任公司 汪恭平 96 57.6 16 16 89.6
328 黄永华 98 58.8 16 16 90.8
329 刘雪妮 95 57 16 16 89
330 陈静 93 55.8 16 16 87.8
331 17 西安源立智能网络有限公司 刘伟 98 58.8 15 13 86.8
332 杨长成 85 51 14 13 78
333 李亚 97 58.2 14 13 85.2
334 陈小虎 93 55.8 14 13 82.8
335 18 陕西方舟信息工程有限公司 刘鑫 96 57.6 14 14 85.6
336 胡先喜 97 58.2 15 15 88.2
337 王栋 94 56.4 16 15 87.4
338 张寒 93 55.8 16 15 86.8
339 19 陕西励德数码科技有限公司 张琨雷 95 57 16 15 88
340 祁鑫 93 55.8 16 16 87.8
341 20 陕西腾硕信息技术有限公司 殷鹏 95 57 17 15 89
342 刘世鹏 92 55.2 16 16 87.2
343 21 陕西大中科技发展有限公司 张成 94 56.4 16 15 87.4
344 栾冲 87 52.2 16 15 83.2
345 杨琦 91 54.6 16 15 85.6
346 严少丹 92 55.2 16 15 86.2
347 张盈 89 53.4 16 15 84.4
348 22 创新科存储技术有限公司 李杰 87 52.2 16 15 83.2
349 齐心 87 52.2 13 13 78.2
350 23 西安金时利和自动化工程有限公司 魏忠 93 55.8 16 16 87.8
351 李岱龙 88 52.8 16 15 83.8
352 谭钧 93 55.8 16 16 87.8
353 张磊 94 56.4 10 10 76.4
354 24 石化盈科信息技术有限责任公司西安分公司 皮厚涛 98 58.8 16 16 90.8
355 闫东 98 58.8 16 15 89.8
356 25 陕西云驰信息科技股份有限公司 陈贇 94 56.4 16 15 87.4
357 于东升 96 57.6 16 15 88.6
358 孙建林 95 57 16 15 88
359 张林涛 94 56.4 16 15 87.4
360 李鑫 96 57.6 16 15 88.6
361 章芳娟 94 56.4 14 13 83.4
362 刘运堂 94 56.4 15 15 86.4
363 王宪南 96 57.6 15 15 87.6
364 26 陕西和盛昌电子技术工程有限公司 薛康 96 57.6 16 16 89.6
365 王忠祥 92 55.2 16 16 87.2
366 于洋 94 56.4 16 16 88.4
367 杨伟山 90 54 16 15 85
368 27 陕西艺美圣光建设工程有限公司 温育鹏 90 54 15 15 84
369 秦悦 87 52.2 15 15 82.2
370 王旭 92 55.2 15 15 85.2
371 任竹伟 90 54 15 15 84
372 28 西安通德电子科技有限公司 吕庆安 88 52.8 16 16 84.8
373 张展朝 93 55.8 16 16 87.8
374 29 榆林市猎鹰智能安全防范工程有限公司 李江涛 95 57 15 15 87
375 张奥奥 90 54 13 13 80
376 钞惠嵫 97 58.2 13 13 84.2
377   98 58.8 13 13 84.8
378 30 陕西三阳安防工程有限公司 马周鹏 92 55.2 13 13 81.2
379 葛大勇 92 55.2 13 13 81.2
380 王虎 91 54.6 13 13 80.6
381 张继锋 90 54 13 13 80
382 31 西安中斯电子科技有限公司 田泽轩 97 58.2 16 15 89.2
383 张飞龙 96 57.6 16 16 89.6
384 32 陕西光海电子有限公司 刘永峰 97 58.2 16 15 89.2
385 裴保宝 97 58.2 16 15 89.2
386 苏连连 93 55.8 16 15 86.8
387 33 陕西史峰建设有限公司 张延龙 93 55.8 16 15 86.8
388 雷勇 85 51 16 16 83
389 陈超 83 49.8 16 16 81.8
390 郭鼎 87 52.2 16 16 84.2
391 34 安康市恒泰科技有限公司 周汉江 95 57 12 12 81
392 陈松 86 51.6 12 12 75.6
393 35 西安巨力科技发展有限公司 权杨伟 89 53.4 12 12 77.4
394 周天军 91 54.6 10 10 74.6
395 贾同武 87 52.2 12 12 76.2
396 田君 80 48 5 5 58
397 36 陕西恒浩科技有限公司 胡理锋 93 55.8 8 8 71.8
398 康煜 94 56.4 10 10 76.4
399 37 陕西诚城科创网络有限责任公司 张雷 94 56.4 15 15 86.4
400 樊凌燕 94 56.4 15 15 86.4
401 王巍巍 94 56.4 15 15 86.4
402 高潇 90 54 15 15 84
403 38 西安烁坤工贸有限公司 傅金海 97 58.2 15 15 88.2
404 吴耿明 89 53.4 15 15 83.4
405 傅彬彬 96 57.6 15 15 87.6
406 史海青 95 57 15 15 87
407 宁静静 96 57.6 15 15 87.6
408 杨晶 94 56.4 10 10 76.4
409 徐才波 91 54.6 16 16 86.6
410 吴俊明 96 57.6 16 16 89.6
411 赵勇勇 91 54.6 16 16 86.6
412 宁航飞 92 55.2 16 16 87.2
413 张晓龙 94 56.4 16 16 88.4
414 宋晓彤 91 54.6 16 16 86.6
415 39 西安朗登实业有限公司 吴婷婷 90 54 13 13 80
416 栾晓龙 79 47.4 5 5 57.4
417 赵 亮 91 54.6 10 10 74.6
418 李伟强 82 49.2 10 10 69.2
419 张文辉 79 47.4 13 13 73.4
420 高波 77 46.2 10 10 66.2
421 40 西安沃润电子科技有限公司 张连成 87 52.2 15 14 81.2
422   80 48 14 14 76
423 41 西安建大津辉建筑科技实业有限公司 樊彩萍 80 48 5 5 58
424 王又平 95 57 13 13 83
425 车芳 93 55.8 13 13 81.8
426 朱刚刚 92 55.2 13 13 81.2
427 吴乐 89 53.4 10 10 73.4
428 闫超 95 57 13 13 83
429 42 陕西维斯盾电子科技有限公司 李珊 95 57 15 15 87
430 段昱亮 94 56.4 15 15 86.4
431 辛盛 92 55.2 15 15 85.2
432 权明明 96 57.6 15 15 87.6
433 43 西安康发光电信息系统有限公司 吴启凡 96 57.6 16 16 89.6
434 44 陕西新丰源科技有限公司 杜红庆 91 54.6 13 13 80.6
435 张丽妍 90 54 13 13 80
436 45 西安纳网电子科技有限公司 董文超 94 56.4 17 16 89.4
437 张文华 96 57.6 1 16 74.6
438 46 陕西省信息系统工程评测中心有限公司 陈倬 99 59.4 16 16 91.4
439 赵建荣 93 55.8 16 16 87.8
440 47 陕西海的雅实业有限公司 牛驰 92 55.2 15 15 85.2
441 马建良 94 56.4 16 16 88.4
442 王思朝 80 48 16 16 80
443 曹泽兴 96 57.6 16 16 89.6
444 党艳平 95 57 16 16 89
445 李渊 89 53.4 16 16 85.4
446 谢娇 96 57.6 16 16 89.6
447 韩红霞 96 57.6 16 16 89.6
448 48 陕西宝雅建筑装饰工程有限责任公司 徐江宏 91 54.6 15 14 83.6
449 彭瑜森 96 57.6 16 15 88.6
450 张晓文 93 55.8 16 15 86.8
451 景郁 95 57 16 15 88
452 49 陕西卓立科技工程有限责任公司 钱建鹏 92 55.2 15 15 85.2
453 徐楠 91 54.6 15 15 84.6
454 李碧锋 91 54.6 15 15 84.6
455 习艳 90 54 15 15 84
456 50 西安太极航空科技有限公司 李敏 94 56.4 16 16 88.4
457 王琛 95 57 16 16 89
458 兰文辉 95 57 16 16 89
459 李洋 95 57 16 16 89
460 张少敏 91 54.6 16 16 86.6
461 罗新生 74 44.4 12 10 66.4
462 苏剑 94 56.4 16 16 88.4
463 郝德峰 91 54.6 16 16 86.6
464 51 陕西明路光电技术有限责任公司 张涛 94 56.4 10 10 76.4
465 刘琪 95 57 10 10 77
466 张捷 94 56.4 13 13 82.4
467 王慧慧 91 54.6 13 13 80.6
468 王拓 96 57.6 10 10 77.6
469 杨志强 98 58.8 13 13 84.8
470 李晓军 96 57.6 10 10 77.6
471 贺建建 95 57 10 10 77
472 52 延安高明工贸有限公司 高延明 74 44.4 12 12 68.4
473 高延军 63 37.8 12 12 61.8
474 高建军 84 50.4 12 12 74.4
475 高延岭 75 45 12 12 69
476 53 陕西和众能源信息技术有限公司 郭军 97 58.2 16 16 90.2
477 路高超 94 56.4 16 16 88.4
478 54 陕西可道信息科技有限公司 宋晶晶 95 57 16 15 88
479 魏新德 95 57 13 13 83
480 55 陕西立孚光纤网络技术有限公司 聂婷婷 95 57 16 16 89
481 王亚峰 79 47.4 16 16 79.4
482 刘金侠 89 53.4 16 16 85.4
483 王成民 88 52.8 16 16 84.8
484 56 西安铭锦科工贸有限公司 欧阳连鹏 91 54.6 16 16 86.6
485 苗杭 90 54 16 16 86
486 57 陕西瑞金电子科技有限公司 张润博 96 57.6 16 16 89.6
487 田晓强 96 57.6 16 16 89.6
488 李奇睿 90 54 16 16 86
489 余萃萃 96 57.6 16 16 89.6
490 王延谋 83 49.8 16 16 81.8
491 荣伟 95 57 16 16 89
492 李海涛 94 56.4 16 15 87.4
493 刘波 95 57 16 15 88
494 58 西安青山电子科技有限公司 刘晓光 88 52.8 10 10 72.8
495 刘 怡 84 50.4 10 10 70.4
496 李 敏 82 49.2 5 5 59.2
497 靳晓鹤 78 46.8 10 10 66.8
498 白东升 98 58.8 10 10 78.8
499 姚 刚 98 58.8 10 10 78.8
500 59 陕西天地飞豹科技有限公司 张铭 91 54.6 16 16 86.6
501 谭道锋 88 52.8 16 16 84.8
502 冯陆 89 53.4 16 16 85.4
503 赵莹 88 52.8 16 16 84.8
504 60 西安东升科技有限公司 王敏 95 57 16 16 89
505 高猛 91 54.6 16 16 86.6
506 杨明珠 94 56.4 16 16 88.4
507 蓬慧 97 58.2 16 16 90.2
508 苏瑞 95 57 16 16 89
509 杜兴平 92 55.2 16 16 87.2
510 米阳 90 54 16 16 86
511 刘坚 95 57 16 15 88
512 周亚文 97 58.2 16 16 90.2
513 陈璐 91 54.6 16 16 86.6
514 聂伟 94 56.4 16 16 88.4
515 安森 93 55.8 16 16 87.8
516 61 陕西软通智能科技有限公司 于立进 97 58.2 16 16 90.2
517 张伟 98 58.8 16 16 90.8
518 张帆 91 54.6 16 16 86.6
519 姜龙 97 58.2 16 16 90.2
520 62 西安鹏程网络科技有限公司 张永联 85 51 16 16 83
521 刘莎 94 56.4 16 16 88.4
522 63 陕西交安汽车服务有限公司 毛小华 98 58.8 16 16 90.8
523 权佳 98 58.8 16 16 90.8
524 李松 81 48.6 16 16 80.6
525 马伟 98 58.8 16 16 90.8
526 赵毛妮 98 58.8 16 16 90.8
527 仝鹏飞 86 51.6 16 16 83.6
528 赵美婷 98 58.8 16 16 90.8
529 张佩龙 85 51 16 16 83
530 64 延安荣华通信工程有限公司 赵伟 92 55.2 15 15 85.2
531 杨利军 94 56.4 15 15 86.4
532 赵峰 92 55.2 15 15 85.2
533 杨占虎 93 55.8 15 15 85.8
534 65 陕西信通信息科技有限公司 贾分良 86 51.6 16 16 83.6
535 狄格 86 51.6 16 16 83.6
536 何凡 88 52.8 16 16 84.8
537 冀思南 86 51.6 16 16 83.6
538 辛戈 86 51.6 16 16 83.6
539 66 西安龙之盾安防科技服务有限公司 闫陕辉 84 50.4 15 13 78.4
540 刘团结 85 51 17 17 85
541 67 陕西省建筑消防设施检测有限公司 方伟 98 58.8 16 16 90.8
542 王锋涛 98 58.8 16 16 90.8
543 贾丽萍 99 59.4 16 16 91.4
544 车平义 95 57 16 16 89
545 朱俊刚 97 58.2 16 16 90.2
546 68 陕西美奥数码科技有限公司 付新朋 96 57.6 16 16 89.6
547 刘薛斌 96 57.6 16 16 89.6
548 69 陕西猎鹰信息科技有限公司 李保瑞 94 56.4 15 15 86.4
549 闫紫飞 94 56.4 15 15 86.4
(编辑:编辑部 来源:陕西安防协会)
 
图片报道

罗仕拿HLX-24T 无线防盗报警主机

权威发布
中央动态
地方动态